Швеллер холодногнутый отгружается по физическому весу.
ЗАО "Компания Тройка Сталь" реализует гнутый равнополочный швеллер собственного производства в соответствии с ГОСТ 8278-83.
Производство подтверждено сертификатом соответствия № RU.MCC.255.869.2.ПР.16934 от 18 июля 2008 г. выданным "НИКИМТмосстройсертификация".
Холодногнутый швеллер применяется при строительстве и реконструкции зданий. Также швеллер рекомендуется применять в качестве каркаса облицовки наружных и внутренних стен, устройства перегородок в гражданских и промышленных зданиях всех степеней огнестойкости. Холодногнутые профили являются, по существу готовыми деталями для различных механизмов, машин, тракторов.
![]() |
h - высота стенки; b - ширина полки; s - толщина гнутого швеллера; R - радиус кривизны; |
| Размеры, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | |||
| h | b | s | R | ||
| 60 | 32 | 2,5 | 3 | 2,26 | 442,48 |
| 60 | 32 | 4 | 6 | 3,43 | 291,55 |
| 65 | 40 | 4 | 6 | - | - |
| 80 | 32 | 4 | 6 | 4,05 | 246,91 |
| 80 | 60 | 4 | 6 | 5,81 | 172,12 |
| 100 | 40 | 3 | 5 | 3,97 | 251,90 |
| 100 | 50 | 3 | 4 | 4,47 | 223,70 |
| 100 | 50 | 4 | 6 | 5,81 | 172,10 |
| 100 | 50 | 5 | 7 | 7,14 | 140,10 |
| 100 | 60 | 3 | 4 | 4,93 | 202,80 |
| 100 | 60 | 4 | 6 | 6,44 | 155,30 |
| 100 | 80 | 3 | 4 | 5,87 | 170,40 |
| 100 | 80 | 4 | 6 | 7,70 | 129,90 |
| 100 | 80 | 5 | 7 | 9,49 | 105,40 |
| 120 | 50 | 3 | 5 | 4,91 | 203,70 |
| 120 | 50 | 4 | 6 | 6,44 | 155,30 |
| 120 | 60 | 4 | 6 | 7,07 | 141,40 |
| 120 | 60 | 5 | 7 | 8,71 | 114,80 |
| 120 | 60 | 6 | 9 | 10,25 | 97,60 |
| 120 | 70 | 5 | 7 | 9,49 | 105,40 |
| 120 | 80 | 4 | 6 | 8,32 | 120,20 |
| 120 | 80 | 5 | 7 | 10,28 | 97,30 |
| 140 | 40 | 3 | 5 | 4,91 | 203,70 |
| 140 | 60 | 3 | 5 | 5,85 | 170,90 |
| 140 | 60 | 4 | 6 | 7,7 | 129,87 |
| 140 | 60 | 5 | 7 | 9,49 | 105,4 |
| 140 | 70 | 4 | 6 | 8,31 | 120,30 |
| 140 | 70 | 5 | 7 | 10,28 | 97,30 |
| 140 | 80 | 4 | 6 | 8,95 | 111,70 |
| 140 | 80 | 5 | 7 | 11,06 | 90,40 |
| 160 | 40 | 3 | 5 | 5,38 | 185,90 |
| 160 | 40 | 5 | 7 | 8,71 | 114,80 |
| 160 | 50 | 4 | 6 | 7,70 | 129,90 |
| 160 | 50 | 5 | 7 | 9,49 | 105,40 |
| 160 | 60 | 3 | 5 | 6,32 | 158,20 |
| 160 | 60 | 4 | 6 | 8,32 | 120,20 |
| 160 | 60 | 5 | 7 | 10,28 | 97,30 |
| 160 | 60 | 6 | 9 | 12,14 | 82,40 |
| 160 | 70 | 4 | 6 | 8,95 | 111,70 |
| 160 | 80 | 3 | 5 | 7,26 | 137,70 |
| 160 | 80 | 4 | 6 | 9,58 | 104,40 |
| 160 | 80 | 5 | 7 | 11,85 | 84,40 |
| 160 | 80 | 6 | 9 | 14,02 | 71,30 |
| 180 | 60 | 4 | 6 | 8,95 | 111,73 |
| 180 | 80 | 5 | 7 | 12,68 | 78,86 |
| 200 | 60 | 4 | 6 | - | - |
| 200 | 80 | 4 | 6 | 10,83 | 92,34 |
| 200 | 80 | 5 | 7 | 13,42 | 74,52 |
| 200 | 80 | 6 | 9 | 15,91 | 62,85 |
Гнутый швеллер нестандартной длины выпускается по согласованию с заказчиком.