| Наименование | Размер | Цена |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 25х3мм (6000) Ст.3ПС/СП | 25х3 | 25220 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 25х4мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 25х4 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 25х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 25х4 | 25220 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 32х3мм (6000) Ст.3ПС/СП | 32х3 | 25320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 32х4мм (6000) Ст.3ПС/СП | 32х4 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 32х4мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 32х4 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 32х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 32х4 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 35х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 35х4 | 25520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 35х4мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 35х4 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 40х4мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 40х4 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 40х4мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 40х4 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 40х4мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 40х4 | 25520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 40х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 40х4 | 25320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 45х4мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 45х4 | 25220 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 45х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 45х4 | 25020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 45х5мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 45х5 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 45х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 45х5 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 45х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 45х5 | 25020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х4мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 50х4 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 50х5 | 25120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 50х5 | 25120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 50х5 | 25020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 50х5 | 24920 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х4мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 63х4 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 63х4 | 25220 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 63х40х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 63х40х5 | 25990 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 63х40х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 63х40х5 | 26190 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 63х5 | 25120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х5мм (6000) Ст.3СП/ПС5 | 63х5 | 25020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 63х6 | 25320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х6мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 63х6 | 25320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 70х5 | 25120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 70х5 | 24920 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х6мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 70х6 | 25120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 70х6 | 25120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 70х6 | 24920 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х5 | 25120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 75х50х5 | 26990 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х50х5 | 27190 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х5мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 75х50х5 | 27190 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х50х6 | 27190 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 75х50х6 | 26990 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 75х6 | 25220 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х6 | 25220 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 75х6 | 25020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х7мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 75х7 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х7мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х7 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х7мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 75х7 | 25320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х8мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 75х8 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х8 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 80х6 | 25820 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 80х6 | 25820 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 80х6 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х7мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 80х7 | 25820 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х7мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 80х7 | 26020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х7мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 80х7 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х8мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 80х8 | 26020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 80х8 | 26020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 90х6 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 90х6 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 90х6 | 25520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 90х7 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 90х7 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 90х8 | 25920 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 90х8 | 25920 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 90х8 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 100х10 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х10 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х12мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х12 | 26120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 100х63х6 | 25490 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х63х6 | 25690 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х8мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 100х63х8 | 25690 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х63х8 | 25890 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 7мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 100х7 | 25520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 7мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х7 | 25520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 8мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 100х8 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 8мм (11700) Ст.3СП5 | 100х8 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х8 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х7мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 110х7 | 30020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х7мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 110х7 | 29820 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 110х8 | 31020 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 125х10 | 25820 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х10мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 125х10 | 25820 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х12мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 125х12 | 26120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х12мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 125х12 | 26320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х12мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 125х12 | 26320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 125х8 | 26320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 125х80х 8мм (11500) Ст.3СП/ПС5 | 125х80х8 | 34280 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 125х80х 8мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 125х80х8 | 34080 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 9мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 125х9 | 26120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 9мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 125х9 | 26120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 140х10 | 28520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х10мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 140х10 | 28320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х12мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 140х12 | 28920 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х12мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 140х12 | 29120 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х 9мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 140х9 | 28320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х 9мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 140х9 | 28420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х10мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 160х10 | 28720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 160х10 | 28920 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 160х100х10мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 160х100х10 | 29890 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 160х100х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 160х100х10 | 30090 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х12мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 160х12 | 28720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х12мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 160х12 | 28920 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х16мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 160х16 | 28620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х16мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 160х16 | 28820 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х11мм (н/д) Ст.3СП/ПС5 | 180х11 | 29420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х11мм (12000) Ст.3СП/ПС5 | 180х11 | 29720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х12мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 180х12 | 30320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 200х16мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 200х16 | 29720 |
* Цены действуют на условиях предоплаты, на объем более 1 тонны.
Актуальность цен уточняйте у своего менеджера.