ЗАО "Компания Тройка Сталь"
Универсальный поставщик металлопроката и труб
| Наименование | Размер | Цена (предоплата) | Цена (отсрочка) |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 25х3мм (6000) Ст.3ПС/СП | 25х3 | 26020 | 26540 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 25х3мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 25х3 | 26020 | 26540 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 25х3мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 25х3 | 25820 | 26340 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 25х4мм (6000) Ст.3ПС/СП | 25х4 | 26420 | 26950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 25х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 25х4 | 26220 | 26740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 32х3мм (6000) Ст.3ПС/СП | 32х3 | 25820 | 26340 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 32х3мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 32х3 | 25820 | 26340 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 32х3мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 32х3 | 25620 | 26130 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 32х4мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 32х4 | 26020 | 26540 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 35х4мм (6000) Ст.3ПС/СП | 35х4 | 26420 | 26950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 35х4мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 35х4 | 26420 | 26950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 40х4мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 40х4 | 33780 | 34460 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 40х4мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 40х4 | 26020 | 26540 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 40х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 40х4 | 25820 | 26340 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 40х4мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 40х4 | 26020 | 26540 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 45х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 45х4 | 25420 | 25930 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 45х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 45х5 | 25820 | 26340 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х4мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 50х4 | 28180 | 28740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х4мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 50х4 | 25720 | 26230 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х4мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 50х4 | 25520 | 26030 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 50х5 | 28380 | 28950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 50х5 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 50х5 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (9000) Ст.3ПС/СП5 | 50х5 | 25020 | 25520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 50х5 | 24920 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 50х5 | 28180 | 28740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 63х40х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 63х40х5 | 25690 | 26200 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 63х40х5мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 63х40х5 | 25490 | 26000 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х5мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 63х5 | 28080 | 28640 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х5мм (6000) Ст.3СП/ПС5 | 63х5 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х5мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 63х5 | 25420 | 25930 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 63х5 | 25420 | 25930 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 63х5 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х5мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 63х5 | 27880 | 28440 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х6мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 63х6 | 28080 | 28640 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х6мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 63х6 | 27880 | 28440 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х6мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 63х6 | 25020 | 25520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х6мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 63х6 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 63х6 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП | 63х6 | 24920 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х5мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 70х5 | 28480 | 29050 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х5мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 70х5 | 28280 | 28850 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 70х5 | 25520 | 26030 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 70х5 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х6мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 70х6 | 28080 | 28640 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х6мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 70х6 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 70х6 | 25520 | 26030 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 70х6 | 25320 | 25830 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х6мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 70х6 | 27880 | 28440 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х5мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 75х5 | 28780 | 29360 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х5мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 75х5 | 28580 | 29150 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х5 | 25320 | 25830 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 75х5 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х50х5 | 25390 | 25900 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х5мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 75х50х5 | 25390 | 25900 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 75х50х5 | 25190 | 25690 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х50х6 | 25590 | 26100 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (6000) Ст.3СП/ПС | 75х6 | 24920 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (6000) Ст.09Г2С-12 | 75х6 | 28480 | 29050 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 75х6 | 28680 | 29250 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (6000) Ст.3ПС/ПС5 | 75х6 | 24920 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 75х6 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х6 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х7мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 75х7 | 25020 | 25520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х7мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х7 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х8мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 75х8 | 25420 | 25930 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 75х8 | 25420 | 25930 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х8мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 75х8 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (6000) Ст.09Г2С-12 | 80х6 | 28180 | 28740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 80х6 | 28280 | 28850 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 80х6 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 80х6 | 25420 | 25930 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 80х6 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 80х6 | 28080 | 28640 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х7мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 80х7 | 25520 | 26030 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х7мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 80х7 | 25520 | 26030 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х7мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 80х7 | 25320 | 25830 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х8мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 80х8 | 25320 | 25830 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 80х8 | 26220 | 26740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (11700) Ст.09Г2С-12 | 90х6 | 28280 | 28850 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 90х6 | 28280 | 28850 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (6000) Ст.09Г2С-12 | 90х6 | 28180 | 28740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 90х6 | 28080 | 28640 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 90х6 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 90х6 | 25420 | 25930 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 90х6 | 25420 | 25930 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 90х6 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 90х7 | 28680 | 29250 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (6000) Ст.09Г2С-12 | 90х7 | 28480 | 29050 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 90х7 | 25820 | 26340 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 90х7 | 25620 | 26130 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 90х7 | 25520 | 26030 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (11700) Ст.09Г2С-12 | 90х8 | 28580 | 29150 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 90х8 | 28580 | 29150 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 90х8 | 25320 | 25830 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 90х8 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 90х8 | 28380 | 28950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (6000) Ст.09Г2С-12 | 100х10 | 28080 | 28640 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (11700) Ст.09Г2С-12 | 100х10 | 28180 | 28740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 100х10 | 28180 | 28740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 100х10 | 27980 | 28540 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х10 | 25420 | 25930 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 100х10 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х6мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 100х63х6 | 25590 | 26100 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 100х63х6 | 25390 | 25900 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х63х6 | 25590 | 26100 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х8мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 100х63х8 | 25390 | 25900 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х63х8 | 25590 | 26100 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 7мм (6000) Ст.09Г2С-12 | 100х7 | 28080 | 28640 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 7мм (11700) Ст.09Г2С-12 | 100х7 | 28180 | 28740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 7мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 100х7 | 28180 | 28740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 7мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 100х7 | 24920 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 7мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 100х7 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 7мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х7 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 8мм (6000) Ст.09Г2С-12 | 100х8 | 28380 | 28950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 8мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 100х8 | 28380 | 28950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 8мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 100х8 | 28180 | 28740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 8мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 100х8 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 100х8 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х 8мм (9000) Ст.3ПС/СП5 | 100х8 | 25020 | 25520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х7мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 110х7 | 26520 | 27050 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х7мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 110х7 | 26720 | 27250 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х7мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 110х7 | 26720 | 27250 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х7мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 110х7 | 26520 | 27050 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х8мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 110х8 | 37580 | 38330 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 110х8 | 26720 | 27250 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х8мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 110х8 | 26520 | 27050 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х10мм (11700) Ст.09Г2С-12 | 125х10 | 30080 | 30680 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х10мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 125х10 | 30080 | 30680 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х10мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 125х10 | 29880 | 30480 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х10мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 125х10 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 125х10 | 25220 | 25720 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х10мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 125х10 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х12мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 125х12 | 26020 | 26540 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х12мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 125х12 | 25820 | 26340 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х12мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 125х12 | 29080 | 29660 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х12мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 125х12 | 26020 | 26540 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х12мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 125х12 | 25820 | 26340 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 8мм (6000) Ст.09Г2С-12 | 125х8 | 28780 | 29360 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 8мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 125х8 | 28980 | 29560 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 8мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 125х8 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 8мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 125х8 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 8мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 125х8 | 24920 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 125х80х 8мм (12000) Ст.3СП/ПС5 | 125х80х8 | 32590 | 33240 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 125х80х 8мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 125х80х8 | 32390 | 33040 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 9мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 125х9 | 29080 | 29660 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 9мм (11700) Ст.09Г2С-12 | 125х9 | 29480 | 30070 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 9мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 125х9 | 29480 | 30070 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 9мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 125х9 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 9мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 125х9 | 25120 | 25620 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 9мм (6000) Ст.3ПС/СП5 | 125х9 | 24920 | 25420 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х 9мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 125х9 | 24820 | 25320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х10мм (9000) Ст.09Г2С-12 | 140х10 | 33280 | 33950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х10мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 140х10 | 33380 | 34050 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 140х10 | 28020 | 28580 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х10мм (9000) Ст.3ПС/СП5 | 140х10 | 27820 | 28380 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х10мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 140х10 | 27720 | 28270 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х12мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 140х12 | 29520 | 30110 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х12мм (9000) Ст.3ПС/СП5 | 140х12 | 29320 | 29910 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х 9мм (9000) Ст.09Г2С-12 | 140х9 | 31480 | 32110 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х 9мм (10000) Ст.09Г2С-12 | 140х9 | 31480 | 32110 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х 9мм (11700) Ст.09Г2С-12 | 140х9 | 31680 | 32310 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х 9мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 140х9 | 31680 | 32310 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х 9мм (10500) Ст.3ПС/СП5 | 140х9 | 26420 | 26950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х 9мм (11700) Ст.3ПС/СП5 | 140х9 | 26620 | 27150 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х 9мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 140х9 | 26620 | 27150 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х10мм (9000) Ст.09Г2С-12 | 160х10 | 31680 | 32310 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х10мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 160х10 | 31880 | 32520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 160х10 | 29220 | 29800 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х10мм (9000) Ст.3ПС/СП5 | 160х10 | 29120 | 29700 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 160х100х10мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 160х100х10 | 31690 | 32320 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х12мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 160х12 | 33380 | 34050 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х12мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 160х12 | 29520 | 30110 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х12мм (9000) Ст.3ПС/СП5 | 160х12 | 29320 | 29910 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х16мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 160х16 | 33280 | 33950 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х16мм (н/д) Ст.09Г2С-12 | 160х16 | 33080 | 33740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 160х16мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 160х16 | 29920 | 30520 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х11мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 180х11 | 33080 | 33740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х11мм (12000) Ст.3СП/ПС5 | 180х11 | 32020 | 32660 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х11мм (9000) Ст.3СП/ПС5 | 180х11 | 31820 | 32460 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х11мм (н/д) Ст.3СП/ПС5 | 180х11 | 31720 | 32350 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х12мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 180х12 | 33080 | 33740 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х12мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 180х12 | 32020 | 32660 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х12мм (н/д) Ст.3ПС/СП5 | 180х12 | 31820 | 32460 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 180х12мм (9000) Ст.09Г2С-12 | 180х12 | 32880 | 33540 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 200х16мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 200х16 | 35080 | 35780 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 200х16мм (12000) Ст.3ПС/СП5 | 200х16 | 30220 | 30820 |
| УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 200х20мм (12000) Ст.09Г2С-12 | 200х20 | 35080 | 35780 |
* Цены действуют на условиях предоплаты, на объем более 1 тонны.
Актуальность цен уточняйте у своего менеджера.