ЗАО "Компания Тройка Сталь"
Универсальный поставщик металлопроката и труб
Категория: Г/К Х/К Некондиционные (2-й сорт)
| Наименование | Размер | Цена (предоплата) | Цена (отсрочка) |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 16х1,0 ст. 08ПС (СЦ-Ф) | 16х1,0 | 32420 | 33070 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 16х1,2 ст. 08ПС (СЦ-Т) | 16х1,2 | 33120 | 33780 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 16х1,2 ст. 08ПС (СЦ-Ф), в бумаге | 16х1,2 | 33120 | 33780 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 16х1,2 ст. 08ПС (СЦ-Ф), в коробах | 16х1,2 | 33120 | 33780 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 16х1,5 ст. 08ПС (СЦ-Т), в бумаге | 16х1,5 | 33620 | 34290 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 16х1,5 ст. 08ПС (СЦ-Т), в коробах | 16х1,5 | 33820 | 34500 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20х1,5 ст. 2СП/ПС (СЦ-Т) | 20х1,5 | 28220 | 28780 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 25х1,2 ст. 08ПС (СЦ-Т) | 25х1,2 | 32820 | 33480 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 25х1,5 ст. 08ПС (СЦ-Т) | 25х1,5 | 33620 | 34290 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 25х1,5 ст. 08ПС (СЦ-Ф) | 25х1,5 | 33620 | 34290 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, 25х1,5 ст. 2СП/ПС (СЦ-Т) | 25х1,5 | 27620 | 28170 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 30х1,2 ст. 08ПС (СЦ-Т), в бумаге | 30х1,2 | 32920 | 33580 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 32х1,2 ст. 08ПС (СЦ-Т), в бумаге | 32х1,2 | 32920 | 33580 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, 32х1,5 ст. 2СП/ПС (СЦ-Т) | 32х1,5 | 26920 | 27460 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, 32х2,0 ст. 2СП/ПС (СЦ-Т) | 32х2,0 | 26420 | 26950 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 51х1,2 ст. 08ПС (СЦ-Т), в бумаге | 51х1,2 | 32620 | 33270 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 51х1,5 ст. 08ПС (СЦ-Т), в бумаге | 51х1,5 | 32520 | 33170 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, 51х1,5 ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Ф) | 51х1,5 | 27420 | 27970 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, 51х2,5 ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т) | 51х2,5 | 25820 | 26340 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57х2,0 ст. 3СП/ПС5, дл.6м (СЦ-Т) | 57х2,0 | 27820 | 28380 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57х2,5 ст. 3СП/ПС5, дл.6м (СЦ-Т) | 57х2,5 | 25220 | 25720 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57х3,0 ст. 3СП/ПС5, дл.6м (СЦ-Т) | 57х3,0 | 24920 | 25420 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57х3,5 ст. 3СП/ПС5, дл.6м (СЦ-Т) | 57х3,5 | 24720 | 25210 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 60х2,0 ст. 2СП/ПС (СЦ-Т) | 60х2,0 | 25720 | 26230 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76х2,0 ст. 3СП/ПС5, дл.6м (СЦ-Т) | 76х2,0 | 27420 | 27970 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76х2,5 ст. 3СП/ПС5, дл.6м (СЦ-Т) | 76х2,5 | 25520 | 26030 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76х3,0 ст. 3СП/ПС5, дл.6м (СЦ-Т) | 76х3,0 | 25020 | 25520 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76х3,5 ст. 3СП/ПС5, дл.6м (СЦ-Т) | 76х3,5 | 25020 | 25520 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76х4,0 ст. 3СП/ПС5, дл.6м (СЦ-Т) | 76х4,0 | 24920 | 25420 |
| TРУБЫ электросварные ТУ 14-105-737-04 г/к 20х1,5 Ст2ПС | 20х1,5 | 29120 | 29700 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57х3,0, ст.20 | 57х3,0 | 26920 | 27460 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57х3,5, ст.20 | 57х3,5 | 26920 | 27460 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57х4,0, ст.20 | 57х4,0 | 26920 | 27460 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76х3,0, ст.20 | 76х3,0 | 25220 | 25720 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76х3,5 | 76х3,5 | 25220 | 25720 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76х3,5, ст.20 | 76х3,5 | 25220 | 25720 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76х4,0 ст.20 | 76х4,0 | 26520 | 27050 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 89х3,0, ст.20 | 89х3,0 | 26020 | 26540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 89х3,5, ст.20 | 89х3,5 | 25520 | 26030 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 89х4 ст.20 | 89х4 | 25520 | 26030 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 89х4 СТ3ПС/СП5 | 89х4 | 26520 | 27050 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 102х3,0 | 102х3,0 | 26020 | 26540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 102х3,0 ст.20 | 102х3,0 | 26020 | 26540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 102х3,5 | 102х3,5 | 26020 | 26540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 102х3,5, ст.20 | 102х3,5 | 26020 | 26540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 102х4,0 | 102х4,0 | 26020 | 26540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 102х4,0, ст.20 | 102х4,0 | 26020 | 26540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 108х3,5, ст.20 | 108х3,5 | 25320 | 25830 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 108х4,0, ст.20 | 108х4,0 | 25620 | 26130 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 114х4,5 | 114х4,5 | 26520 | 27050 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 127х4,0 | 127х4,0 | 25620 | 26130 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 127х4,0 Ст3ПС/СП | 127х4,0 | 25620 | 26130 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 133х4,5 Ст 2-3ПС/СП | 133х4,5 | 26920 | 27460 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 159х4,0 Ст2-3ПС/СП | 159х4,0 | 26920 | 27460 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 159х4,5 Ст 3ПС/СП5 | 159х4,5 | 26920 | 27460 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 159х4,5 Ст2-3ПС/СП | 159х4,5 | 26920 | 27460 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 159х5 СТ3ПС/СП5 | 159х5 | 27220 | 27760 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 159х5,0 Ст20 | 159х5,0 | 27220 | 27760 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 159х6,0 Ст20 | 159х6,0 | 32020 | 32660 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 219х4,5 Ст 20 | 219х4,5 | 32020 | 32660 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 219х5 Ст 20 | 219х5 | 30920 | 31540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 219х6 Ст20 | 219х6 | 30620 | 31230 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 219х7 Ст20 | 219х7 | 30920 | 31540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 219х8 Ст20 | 219х8 | 30920 | 31540 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 273х6 Ст20 | 273х6 | 38020 | 38780 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 273х7 Ст20 | 273х7 | 38620 | 39390 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 273х8 Ст20 | 273х8 | 38620 | 39390 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 325х5 Ст20 | 325х5 | 40020 | 40820 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 325х6 Ст20 | 325х6 | 38220 | 38980 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 325х7 Ст20 | 325х7 | 38220 | 38980 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 325х8 Ст20 | 325х8 | 38220 | 38980 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 426х 6 Ст20 | 426х6 | 38620 | 39390 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 426х 7 Ст20 | 426х7 | 38620 | 39390 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ10704-91, 10705-80 размер 426х 9 Ст20 | 426х9 | 40020 | 40820 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ10704-91, 10705-80 размер 530х10 Ст20 | 530х10 | 41020 | 41840 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ10704-91, 10705-80 размер 530х 7 Ст20 | 530х7 | 41020 | 41840 |
| ТРУБЫ электросварные ГОСТ10704-91, 10705-80 размер 530х 8 Ст20 | 530х8 | 41020 | 41840 |
* Цены действуют на условиях предоплаты, на объем более 1 тонны.
Актуальность цен уточняйте у своего менеджера.