ЗАО "Компания Тройка Сталь"
Универсальный поставщик металлопроката и труб
| Наименование | Размер | Цена |
| Сетка сварная 4х100х100 (2000х3000), ВР-I, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 4х100х100 | 65 |
| Сетка сварная 4х100х100 (2000х6000), ВР-I, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 4х100х100 | 65 |
| Сетка сварная 4х150х150 (2000х6000), ВР-I, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 4х150х150 | 40 |
| Сетка сварная 4х200х200 (2000х6000), ВР-I, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 4х200х200 | 32 |
| Сетка сварная 5х100х100 (2000х3000), ВР-I, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 5х100х100 | 90 |
| Сетка сварная 5х100х100 (2000х6000), ВР-I, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 5х100х100 | 90 |
| Сетка сварная 5х150х150 (2000х6000), ВР-I, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 5х150х150 | 63 |
| Сетка сварная 5х200х200 (2000х6000), ВР-I, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 5х200х200 | 48 |
| Сетка сварная 6х100х100 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 6х100х100 | 130 |
| Сетка сварная 6х100х100 (2000х6000), В500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 6х100х100 | 130 |
| Сетка сварная 6х100х100 (2000х6000), A-I, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 6х100х100 | 180 |
| Сетка сварная 6х150х150 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 6х150х150 | 90 |
| Сетка сварная 6х150х150 (2000х6000), В500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 6х150х150 | 90 |
| Сетка сварная 6х200х200 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 6х200х200 | 66 |
| Сетка сварная 6х200х200 (2000х6000), В500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 6х200х200 | 66 |
| Сетка сварная 8/6х150х80(50) (2100х5875), А500С/В500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 8/6х150х80 | 250 |
| Сетка сварная 8х100х100 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 8х100х100 | 232 |
| Сетка сварная 8х100х100 (2000х6000), В500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 8х100х100 | 232 |
| Сетка сварная 8х100х100 (2350х5950), В500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 8х100х100 | 240 |
| Сетка сварная 8х150х150 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 8х150х150 | 158 |
| Сетка сварная 8х150х150 (2000х6000), В500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 8х150х150 | 158 |
| Сетка сварная 8х200х200 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 8х200х200 | 118 |
| Сетка сварная 8х200х200 (2400х4900), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (НЕСТАНДАРТ!) (за м2) | 8х200х200 | 155 |
| Сетка сварная 10х100х100 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 10х100х100 | 368 |
| Сетка сварная 10х150х150 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 10х150х150 | 245 |
| Сетка сварная 10х200х200 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 10х200х200 | 185 |
| Сетка сварная 12х100х100 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 12х100х100 | 598 |
| Сетка сварная 12х150х150 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 12х150х150 | 400 |
| Сетка сварная 12х200х200 (1900х5900), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 12х200х200 | 330 |
| Сетка сварная 12х200х200 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (за м2) | 12х200х200 | 270 |
| Сетка сварная 12х200х200 (2000х6000), А500С, ГОСТ 23279-85, ТУ-1276-001-70457409-2011 (нестандартный выпуск) (за м2) | 12х200х200 | 285 |
* Цены действуют на условиях предоплаты, на объем более 1 тонны.
Актуальность цен уточняйте у своего менеджера.