| Наименование | Размер | Цена |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 12 (н/д), Ст3ПС/СП5 | 12 | 27840 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 12 (9000) Ст3ПС/СП5 | 12 | 28040 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 12 (6000) Ст3ПС/СП | 12 | 28040 |
| БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 12 Б1 (н/д), Ст.3СП/ПС5 | 12Б1 | 28080 |
| БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 12 Б1 (11700), Ст.3СП/ПС5 | 12Б1 | 28280 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 14 (н/д), Ст3ПС/СП5 | 14 | 27240 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 14 (12000), Ст3ПС/СП5 | 14 | 27440 |
| БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 14 Б1 (11700), Ст.3СП/ПС5 | 14Б1 | 28680 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 16 (н/д), Ст3ПС/СП5 | 16 | 29440 |
| БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 (11700), Ст.3СП/ПС5 | 16Б1 | 29980 |
| БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 16Б1 | 29780 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 18 (12000), Ст3ПС/СП5 | 18 | 33580 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 20 (н/д), Ст3ПС/СП | 20 | 27980 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 20 (12000), Ст3ПС/СП5 | 20 | 28180 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 20Б1 | 34680 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 20Б1 | 34280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К1 (12000 ), Ст.3ПС/СП5 | 20К1 | 36880 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 20К1 | 36680 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 20К2 | 36980 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 20Ш1 | 39380 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Ш1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 20Ш1 | 39180 |
| БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (н/д) Ст3ПС/СП | 24М | 32080 |
| БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (12000) Ст3ПС/СП5 | 24М | 32280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б1 (12000), Ст.3СП/СП5 | 25Б1 | 38280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б1 (н/д), Ст.3СП/СП5 | 25Б1 | 38080 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 25Б2 | 38280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б2 (н/д), Ст.3СП/СП5 | 25Б2 | 38080 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 25К1 | 37180 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 25К1 | 36980 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 25К2 | 37180 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 25Ш1 | 39280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Ш1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 25Ш1 | 39080 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 30 (н/д), Ст3ПС/СП5 | 30 | 31280 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 30 (12000), Ст3ПС/СП5 | 30 | 31480 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30Б1 | 35580 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б1 (н/д), Ст.3СП/ПС5 | 30Б1 | 35380 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 30Б2 | 35780 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б2 (н/д), Ст.3СП/СП5 | 30Б2 | 35580 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30К1 | 37180 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30К2 | 37180 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К2 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 30К2 | 36980 |
| БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 30 М (12000) Ст3ПС/3СП | 30М | 39280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30Ш1 | 38880 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 30Ш1 | 38680 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30Ш2 | 38880 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б1 (12000), Ст.3СП/СП5 | 35Б1 | 36480 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б1 (н/д), Ст.3СП/СП5 | 35Б1 | 36280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 35Б2 | 36480 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б2 (н/д), Ст.3СП/СП5 | 35Б2 | 36280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 35К1 | 38180 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 35К1 | 37980 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 35К2 | 38180 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 35Ш1 | 38580 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 35Ш1 | 38380 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 35Ш2 | 38580 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш2 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 35Ш2 | 38380 |
| БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 36 М (12000) Ст3ПС/СП5 | 36М | 37080 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Б1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 40Б1 | 38080 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 40Б2 | 38080 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Б2 (н/д), Ст.3СП/СП5 | 40Б2 | 37880 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 К1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 40К1 | 39980 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 К1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 40К1 | 39780 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 40К2 | 39980 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 40Ш1 | 38880 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Ш1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 40Ш1 | 38680 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Ш2 (12000) , Ст.3ПС/СП5 | 40Ш2 | 38880 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Ш2 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 40Ш2 | 38680 |
| БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 45 (12000), Ст3ПС/СП5 | 45 | 29880 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 45 Б1 (12000), Ст.3СП/ПС5 | 45Б1 | 37580 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 45 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 45Б2 | 37580 |
| БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 45 М (12000) Ст3ПС/СП5 | 45М | 37280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 45 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 45Ш1 | 39280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Б1 (12000), Ст.3СП/ПС5 | 50Б1 | 38580 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Б1 (н/д), Ст.3СП/ПС5 | 50Б1 | 38280 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Б2 (12000), Ст.3СП/ПС5 | 50Б2 | 38580 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 50Ш1 | 38680 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 50Ш1 | 37880 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 50Ш2 | 38680 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш2 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 50Ш2 | 37880 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 55 Б1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 55Б1 | 38080 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 55 Б2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 55Б2 | 38080 |
| БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 60 Б2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 60Б2 | 39480 |
* Цены действуют на условиях предоплаты, на объем более 1 тонны.
Актуальность цен уточняйте у своего менеджера.